2024-2025赛季中国男子篮球职业联赛 · 实时更新
2024-2025赛季CBA常规赛火热进行中!辽宁本钢、广东宏远、新疆广汇等强队展开激烈角逐,季后赛席位争夺白热化。本页为您提供最全面的赛程排名信息!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32 | 6 | 84.2% | 70 |
| 2 | 新疆广汇 | 30 | 8 | 78.9% | 68 |
| 3 | 广东宏远 | 28 | 10 | 73.7% | 66 |
| 4 | 浙江稠州 | 27 | 11 | 71.1% | 65 |
| 5 | 上海久事 | 25 | 13 | 65.8% | 63 |
| 6 | 北京首钢 | 24 | 14 | 63.2% | 62 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 22 | 16 | 57.9% | 60 |
| 8 | 山东高速 | 21 | 17 | 55.3% | 59 |
| 9 | 广厦控股 | 20 | 18 | 52.6% | 58 |
| 10 | 山西汾酒 | 19 | 19 | 50.0% | 57 |
| 11 | 青岛国信 | 17 | 21 | 44.7% | 55 |
| 12 | 南京同曦 | 16 | 22 | 42.1% | 54 |
| 13 | 福建浔兴 | 14 | 24 | 36.8% | 52 |
| 14 | 吉林九台 | 13 | 25 | 34.2% | 51 |
| 15 | 四川金强 | 12 | 26 | 31.6% | 50 |
| 16 | 天津先行者 | 10 | 28 | 26.3% | 48 |
| 17 | 宁波町渥 | 8 | 30 | 21.1% | 46 |
| 18 | 江苏肯帝亚 | 7 | 31 | 18.4% | 45 |
| 19 | 北控水务 | 6 | 32 | 15.8% | 44 |
| 20 | 同曦(待定) | 5 | 33 | 13.2% | 43 |
*数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
上半区
①辽宁 vs ⑧山东
④浙江 vs ⑤上海
下半区
②新疆 vs ⑦广厦
③广东 vs ⑥北京
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张镇麟 | 辽宁 | 22.5 | 7.8 |
| 2 | 阿不都沙拉木 | 新疆 | 21.3 | 9.2 |
| 3 | 胡明轩 | 广东 | 20.1 | 4.5 |
| 4 | 吴前 | 浙江 | 19.8 | 3.6 |
| 5 | 王哲林 | 上海 | 19.2 | 11.5 |